产品系列
PRODUCT SERIES

TD、TH型提升机为目前应用较为广泛的两款提升机,TD型采用掏取式装科,离心式卸料。
适用于≥1.5t/m3的粉状、粒状和小块状的低磨琢性物料,斗型有Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗)四种。TH型采用掏取式装料,重力式或混合式卸料,适用于>1.5t/m3的物料,斗型在zh型(浅斗)和(sh深斗)两种。
| 输送量 (m3/h) |
料斗距 (mm) |
最大提升高度 (mm) |
料斗运行速度 (m/s) |
|
| PL250 | 23-30 | 200 | 36 | 0.5 |
| PL350 | 50-59 | 250 | 33 | 0.4 |
| PL450 | 85-100 | 320 | 32 | 0.4 |
| ZL250 | 55 | 250 | 31 | 0.58 |
| ZL350 | 80 | 250 | 31 | 0.58 |
| ZL450 | 120 | 300 | 31.2 | 0.58 |
| ZL600 | 160 | 300 | 31.2 | 0.58 |
| 输送量(m3/h) | 料斗距 (mm) |
料斗运行 速度 (m/s) |
最大提升 高度 (mm) |
||||
| ZH制 | SH制 | ||||||
| TH315 | 35 | 60 | 512 | 1.4 | 40 | ||
| TH400 | 60 | 91 | 512 | 1.4 | 39.5 | ||
| TH500 | 75 | 118 | 688 | 1.5 | 40 | ||
| TH630 | 114 | 185 | 688 | 1.5 | 40.55 | ||
| TH800 | 145 | 235 | 920 | 1.6 | / | ||
| TH1000 | 235 | 365 | 920 | 1.6 | / | ||
| TD160 | Q | H | zd | sd | 280 350 | 1.4 | 34.3 |
| 9 | 16 | 16 | 27 | ||||
| TD250 | 20 | 36 | 38 | 59 | 360 450 | 1.6 | 39.8 |
| TD315 | 28 | 50 | 42 | 67 | 400 500 | 1.6 | 39.6 |
| TD400 | 40 | 76 | 68 | 110 | 480 500 | 1.8 | 40 |
| TD500 | 63 | 116 | 96 | 154 | 500 625 | 1.8 | 40 |
| TD630 | / | 142 | 148 | 238 | 710 710 | 2.0 | 40 |
您当前的位置: